Compra segura! O nosso site está de acordo com as novas regras GDPR.
Entrega Grátis! O tempo de entrega depende do país de destino e da origem do produto...
Política de devolução: Ver Termos e condições de Uso do site.
Camisa das mulheres T de Informações Sobre o Produto | ||||
materiais | 95% Poliéster + 5% spandex | |||
topos de Tamanho | S/M/L/XL/2XL como escolher O Seu Tamanho ??? 1: Medir o seu real Comprimento Da camisa T, no peito, ombro... etc, comparar com a nossa tabela de tamanho. 2: nosso tamanho é o tamanho Da Ásia que são muito samller (cerca de 2 de diferença de tamanho) do que A Europa & o tamanho DOS EUA. se você não está certo sobre o tamanho, por favor entre em contato conosco, obrigado! | |||
tipo de Versão | fino | moderado | solto | |
espessura | fina | moderado | grosso | |
elasticidade | inelástica | moderado | elástico | |
Informações de lavagem | Lavável À máquina | |||
Prompt de quente | por favor verifique a carta do tamanho com cuidado antes de comprar o item | |||

tamanho Da Tabela:
Tamanho asiático | peito | bolsa de ombro | manga | comprimento | ||||
CM | polegadas | CM | polegadas | CM | polegadas | CM | polegadas | |
S | 82 | 32.28 | 39 | 15.35 | 13 | 5.12 | 52 | 20.47 |
M | 86 | 33.86 | 40 | 15.75 | 14 | 5.51 | 54 | 21.26 |
L | 90 | 35.43 | 41 | 16.14 | 15 | 5.91 | 56 | 22.05 |
XL | 94 | 37.01 | 42 | 16.54 | 16 | 6.30 | 58 | 22.83 |
2XL | 98 | 38.58 | 43 | 16.93 | 17 | 6.69 | 60 | 23.62 |
nota: Talvez Ele tem pouco desvio (cerca de 1-3 cm) como a medição manual, 1 polegada = 2.54 cm | ||||||||

























